Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 28
Amp 30
Borne W
D = Diamétre du trou 10.15
G = Diamétre trou de la patte 12.40
B = Largeur des bras 80.00
E = Angle pâte tendeur 10
E = Angle pâte tendeur 50
J = Radius 86.00
J = Radius 86.50
J = Radius 86.50
Position B + M6
Rotation Cr
Connecteur regulateur PL_NA
Ventilateur Sans
Poulie Sans
Diamétre trou de la patte 12.40
marque générique
remplace
| 0051541102 | Mercedes Benz |
| 0071542402 | Mercedes Benz |
| 007154240280 | Mercedes Benz |
| 0071544002 | Mercedes Benz |
| 007154400280 | Mercedes Benz |
| 0081543102 | Mercedes Benz |
| 008154310280 | Mercedes Benz |
| 0120400877 | Bosch |
| 0120489316 | Bosch |
| 11.201.050 | Iskra |
| 1516593R | DAF |
| 2104264 | Valeo |
| A0051541102 | Mercedes Benz |
| A0071542402 | Mercedes Benz |
| A007154240280 | Mercedes Benz |
| A0071544002 | Mercedes Benz |
| A007154400280 | Mercedes Benz |
| A0081543102 | Mercedes Benz |
| A008154310280 | Mercedes Benz |
| A13N166 | Valeo |
| CA568IR | HC-PARTS |
| AAK1107 | Iskra |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.