Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 220 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 9.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.20 |
| B | Largeur des bras | 70.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 56.00 |
| H | Poulie dia. | 50.00 |
| A | Dist. poulie | 32.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL86 |
| D | Trou de fixation support 2 | 9.20 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 9.20 |
| R | Longueur totale mm | 182.50 |
Remplace :
Remplace |
|
|---|---|
| 0121813006 | BOSCH |
| 0121813106 | BOSCH |
| 0131545502 | MERCEDES BENZ |
| a0131545502 | MERCEDES BENZ |
marque générique
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Description du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | S 350 | 3.5 | Essence | 2008 02 | – | M272.975 | 200 | 272 | 4 Matic | 3498 | 6 | W221 | ||
| 450 | S 450 | 4.7 | Essence | 2005 12 | – | M273.924 | 250 | 340 | 4 Matic | 4663 | 8 | W221 | ||
| 500 | CL 500 | 5.5 | Essence | 2008 02 | – | M273.968 | 285 | 388 | Coupé | 4 Matic | 5461 | 8 | C216 | |
| 500 | S 500 | 5.5 | Essence | 2005 10 | – | M273.961 | 285 | 388 | 4 Matic | 5461 | 8 | 221 | ||
| 500 | S 500 | 5.5 | Essence | 2005 10 | – | M273.968 | 285 | 388 | 4 Matic | 5461 | 8 | 221 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.