Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 110 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 9.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.00 |
| B | Largeur des bras | 81.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 43.50 |
| H | Poulie dia. | 47.50 |
| A | Dist. poulie | 19.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL103 |
| D | Trou de fixation support 2 | 8.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0124325157 | BOSCH |
| 0124325158 | BOSCH |
| 12317550224 | BMW |
| 12317550319 | BMW |
| 12317550997 | BMW |
| 12317559223 | BMW |
| 7550319 | BMW |
| 7550997 | BMW |
| 7559223 | BMW |
| ca1868ir | HC-PARTS |
Marque Générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.