Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 110 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 61.10 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| A | Dist. poulie | 39.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 192.00 |
marque adaptable
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxus | Maxus | 2.5 | Diesel | 2005 02 | – | VM39C | CDi | 88 | 120 | De bus | 2499 | 4 | |
| Maxus | Maxus | 2.5 | Diesel | 2005 02 | – | VM39C | CRD | 70 | 95 | Pick-up | 2499 | 4 | |
| Maxus | Maxus | 2.5 | Diesel | 2005 02 | – | VM39C, VM40C | CDi | 70 | 95 | De bus | 2499 | 4 | |
| Maxus | Maxus | 2.5 | Diesel | 2005 02 | – | VM39C, VM40C | CDi | 70 | 95 | Boîte/camionnette | 2499 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.