Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.40 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 13.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 80.40 |
| H | Poulie dia. | 86.00 |
| A | Dist. poulie | 43.00 |
| i | Rainures de la poulie | 2 |
| j | Radius | 89.00 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL100 |
| Q | Type prise W | M5 |
| R | Longueur totale mm | 250.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
| Borne | W |
lus d’informations |
|
|---|---|
| Ventilateur | Ef |
| Poulie | Poulie double |
| Type regulateur | Ir |
| Pompe à vide | VP |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 0120334625 | BOSCH |
| 23100-g9903 | NISSAN |
| 9120334625 | BOSCH |
| 9120334626 | BOSCH |
| ja867ir | HC-PARTS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.