Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 90 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 9×10 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.0 |
| B | Largeur des bras | 63.0 |
| C | Dist. entre support | 40.4 |
| H | Poulie dia. | 49.0 |
| A | Dist. poulie | 30.5 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 87mm |
| j | Radius 2 | 87mm |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL86 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 10.0 |
| R | Longueur totale mm | 187.0 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0124325072 | BOSCH |
| 12317505898 | BMW |
| 12317516098 | BMW |
| 12317516107 | BMW |
| 12317516721 | BMW |
| 12317516722 | BMW |
| 2542458A | VALEO |
| 2542608A | VALEO |
| sg9b040 | VALEO |
| SG9B050 | VALEO |
marque générique
Montage sur :
BMW
| 3 | 316 | 1.8 | Essence | 2002 02 | 2004 04 | N42B18 | i | 85 | 115 | 1796 | 4 | E46 | ||
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | 2005 02 | N46B20 | i | 105 | 143 | Break | 1995 | 4 | E46 | |
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | – | N42B20A | Ci | 105 | 143 | Décapotable | 1995 | 4 | E46 | |
| 3 | 316 | 1.8 | Essence | 2002 03 | 2005 02 | N46B18 | i | 85 | 115 | Break | 1796 | 4 | E46 | |
| 3 | 316 | 1.8 | Essence | 2001 06 | 2004 03 | N42B18 | Ti | 85 | 115 | Hayon | 1796 | 4 | E46 | |
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | 2005 02 | N42B20 | Ti | 105 | 143 | Hayon | 1995 | 4 | E46 | |
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | 2005 02 | N46B20A | Ti | 105 | 143 | Hayon | 1995 | 4 | E46 | |
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | – | N42B20A | Ci | 105 | 143 | Coupé | 1995 | 4 | E46 | |
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | – | N46B20A | Ci | 105 | 143 | Décapotable | 1995 | 4 | E46 | |
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | 2005 02 | N42B20A | Ti | 105 | 143 | 1995 | 4 | E46 |
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | 2005 02 | N46B20A | Ti | 105 | 143 | 1995 | 4 | E46 | ||
| 3 | 316 | 1.6 | Essence | 2002 06 | 2005 02 | N40B16A | Ti | 85 | 115 | Hayon | 1596 | 4 | E46 | |
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | – | N46B20A | Ci | 105 | 143 | Coupé | 1995 | 4 | E46 | |
| 3 | 318 | 2.0 | Essence | 2001 09 | 2005 02 | N42B20A | i | 105 | 143 | Break | 1995 | 4 | E46 | |
| 3 | 316 | 1.8 | Essence | 2002 03 | 2005 02 | N42B18A | i | 85 | 115 | Break | 1796 | 4 | E46 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.