Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| C | Dist. entre support | 80.20 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 41.50 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 94.20 |
| j | Radius 2 | 95.70 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 181.50 |
Plus d’informations |
|
|---|---|
| Ventilateur | If |
| Poulie | Poulie serpentine |
| Type regulateur | Ir |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 110 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.