Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 13.10 |
| G | Diamétre trou de la patte | 1/2″ UNC |
| B | Largeur des bras | 13.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 101.50 |
| j | Radius | 99.00 |
| j | Radius 2 | 99.00 |
| k | Position B + | 1/4″ UNF |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 221.00 |
| Ventilateur | Ef |
| Poulie | Sans |
| Type regulateur | Ir |
| Pompe à vide | Sans |
| Remarques | Remplace: 22SI. Un système de fil. B+ 1/4″-UNC. I-Terminal universal. R-Terminal 10-24. |
Remplace |
|
|---|---|
| 10459205 | REMY (DELCO) |
| 10459217 | REMY (DELCO) |
| 10459254 | REMY (DELCO) |
| 10459472 | REMY (DELCO) |
| 19020305 | REMY (DELCO) |
| 19020306 | REMY (DELCO) |
| 19020308 | REMY (DELCO) |
| 19020310 | REMY (DELCO) |
| 19020312 | REMY (DELCO) |
| 19020379 | REMY (DELCO) |
Marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.