Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 14
Amp 40
D = Diamétre du trou 10.20
G = Diamétre trou de la patte M8
B = Largeur des bras 23.50
E = Angle pâte tendeur 60
H = Poulie dia. 74.75
A = Dist. poulie 44.00
Rainures de la poulie 1
J = Radius 69.50
J = Radius 66.00
Position B + M6
Rotation Cr
Connecteur regulateur PL10
Ventilateur If
Poulie
R = Longueur totale 143,00
marque générique
remplace
| 0210800780 | Denso |
| 0210801620 | Denso |
| 1002114530 | Denso |
| 1002114531 | Denso |
| 1002114700 | Denso |
| 1002114701 | Denso |
| 1012111070 | Denso |
| 1012111071 | Denso |
| 1022115350 | Denso |
| 110620 | Cargo |
| 11962077201 | Yanmar |
| 11962077202 | Yanmar |
| 11962077210 | Yanmar |
| 20201222 | AES |
| 2706066110 | Toyota |
| 283881 | Elstock |
| 90295292 | Wilson |
| 90295292N | Wilson |
| 90295293 | Wilson |
| 985503040 | PSH |
| ALT30004 | Wood Auto |
| ALT5306 | Unipoint |
| AM877740 | John Deere |
| AYA107 | ATK |
| DAN2040 | Denso |
| DENDAN2040 | Wood Auto |
| F042302116 | Bosch |
| F042302117 | Bosch |
| LRA01980 | Lucas |
| MIA884637 | John Deere |
| MIA8846637 | John Deere |
| RE42778 | John Deere |
| RE72915 | John Deere |
| SE01824 | John Deere |
| SE501824 | John Deere |
| TRA250 | TWA |
| TY25239 | John Deere |
| WOOALT30004 | Wood Auto |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.