Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 14
Amp 40
D = Diamétre du trou 10.50
G = Diamétre trou de la patte M8
B = Largeur des bras 24.20
E = Angle pâte tendeur 60
J = Radius 70.00
J = Radius 67.50
Position B + M6
Rotation Cr
Connecteur regulateur PL128
Ventilateur If
Poulie Sans
R = Longueur totale 143.50
marque générique
| 0210802390 | Denso |
| 024730 | Andre Niermann |
| 1002114730 | Denso |
| 1002114731 | Denso |
| 1002114732 | Denso |
| 1002114733 | Denso |
| 1012111100 | Denso |
| 1012111281 | Denso |
| 1012111282 | Denso |
| 1012111283 | Denso |
| 1012111390 | Denso |
| 1012111450 | Denso |
| 113856 | Cargo |
| 114205 | Cargo |
| 12060937 | EuroTec |
| 12202 | EAI |
| 1667864010 | Kubota |
| 1667864011 | Kubota |
| 1667864012 | Kubota |
| 1667864013 | Kubota |
| 185046440 | Kubota |
| 1G01264011 | Kubota |
| 2122 | CEVAM |
| 284677 | Elstock |
| 290175 | PIC |
| 583108402 | DRI |
| 695503040 | PSH |
| 90295295 | Wilson |
| 912202 | DuBois |
| 930347 | EDR |
| 9337 | CEVAM |
| DAN2027 | Denso |
| DRA0347 | Remy |
| EF37430 | EDR |
| LRA02208 | Lucas |
| LRA2208 | Lucas |
montage sur :
Pour moteurs KUBOTA :
– D750 – D950 – DF972 – DG972 – D902 – D1105
– V1505 – V1505-TE – V1505-E
– Schäffer 222 – 222 S – 1336 – 3046
– BOCAT – B200
– BOBCAT – D1105
– GHEL – Kubota D1105
– GHEL – SL1640
– KUBOTA – Z602
| Marque | Modèle | Type | Année |
| BELOS | Trans Pro 3440 | [D1105-T] | 01/01/08 |
| KUBOTA | D1105 | ||
| KUBOTA | V1505-B | 01/01/92 | |
| NORCAR | 760 | [D1105] | 01/01/07 |
| SCHAFFER | 222 | [D1105] | |
| SCHAFFER | 222S | [D1105] | 01/01/08 |
| SCHAFFER | 2336 | [V1505] | 01/01/08 |
| SCHAFFER | 3033S | [V1505-T] | 01/01/04 |
| SCHAFFER | 3046 Yard Loader | [V1505-T] | 01/01/07 |
| SCHAFFER | Comfort 45 | [V1505-T] | 01/01/04 |
| STEINER | 230 | ||
| TUCHEL | Trac Trio | [Z602-E3B] | 01/01/06 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.