Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 140 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 90.50 |
| B | Largeur des bras | 58.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 62.50 |
| I | Rainures de la poulie | 8 |
| J | Radius | 82.50 |
| J | Radius 2 | 85.50 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 5 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL12 |
| R | Longueur totale mm | 178.00 |
marque générique
équivalent :
| 026420 | Andre Niermann |
| 1002116420 | Denso |
| 10459517 | Remy |
| 12195 | EAI |
| 12195N | WAI |
| 15201021 | |
| 283835 | Elstock |
| 290189 | PIC |
| 6115SP | Spidan |
| 635502140 | PSH |
| 90295296 | Wilson |
| ALT6114sa | Electrolog |
| DAN2036 | Denso |
| HJA1616IR | HC |
| JA1616IR | HC |
| KTR1271004280 | KTR |
| LRA01943 | Lucas |
| RE46608 | John Deere |
| TNA013 | TWA |
| TY6762 | John Deere |
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 7710 | 01.1996- | ||
| JOHN DEERE | 7800 7.6 | 09.1992-1.1996 | ||
| JOHN DEERE | 7810 | 01.1996- | ||
| JOHN DEERE | 8120 7.6 | [6076HRW35] | 08.1994- | |
| JOHN DEERE | 8120 8.1 | [6081HRW06] | 03.1996- | |
| JOHN DEERE | 8220 7.6 | [6076HRW35] | 08.1994- |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.