Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 90 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 58.30 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 67.80 |
| A | Dist. poulie | 92.60 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 79.00 |
| j | Radius 2 | 84.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Sens anti-horaire |
| o | Connecteur regulateur | PL128 |
| R | Longueur totale mm | 155.00 |
= Denso 102211-5700
= Kubota 19260-64012 / 19279-64011 / 19279-64012 / 19279-64013
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.