Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 80 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 58.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 4 |
| H | Poulie dia. | 53.75 |
| A | Dist. poulie | 90.00 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 80.00 |
| j | Radius 2 | 84.75 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL42 |
| R | Longueur totale mm | 162.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0123325000 | BOSCH |
| 0123325003 | BOSCH |
| 0123325013 | BOSCH |
| 101211-5010 | DENSO |
| 101211-5012 | DENSO |
| 101211-5230 | DENSO |
| 101211-5540 | DENSO |
| 101211-9050 | DENSO |
| 101211-9510 | DENSO |
| 101211-9580 | DENSO |
| 101211-9670 | DENSO |
| 102211-1230 | DENSO |
| 102211-124 | DENSO |
| 102211-1240 | DENSO |
| 102211-1340 | DENSO |
| 102211-1480 | DENSO |
| 112393 | CARGO |
| 27060-03040 | TOYOTA |
| 27060-03050 | TOYOTA |
| 27060-03060 | TOYOTA |
| 27060-74360 | TOYOTA |
| 27060-74410 | TOYOTA |
| 27060-74560 | TOYOTA |
| 27060-74590 | TOYOTA |
| 27060-74640 | TOYOTA |
| 27060-74740 | TOYOTA |
| 27060-74750 | TOYOTA |
| 27060-74830 | TOYOTA |
| ja1134ir | HC-PARTS |
| 0123325003 |
| 0123325013 |
| 0986040960 |
| 0986043031 |
| 0986043051 |
| 1012111480 |
| 1012115010 |
| 1012115230 |
| 1012115540 |
| 1012119050 |
| 1012119510 |
| 1012119670 |
| 1022111240 |
| 1022119380 |
| 13728 |
| 13754 |
| 13754N |
| 195535080 |
| 2706003040 |
| 2706074360 |
| 2706074410 |
| 2706074450 |
| 2706074560 |
| 2706074590 |
| 2706074640 |
| 2706074750 |
| 2706074830 |
| 283542 |
| 5581SP |
| 6059SP |
| 90295235 |
| 90295279 |
| 90295280 |
| 9040960F |
| 9043031F |
| 940960 |
| 9662219124 |
| ATA516 |
| ATA534 |
| ATA588 |
| DAN954 |
| DRB0960 |
| F042A02067 |
| HJA1134IR |
| J5112101 |
| JA1134IR |
| JA1599 |
| LRA01591 |
| N5112130 |
| TRA205 |
| W27410 |
marque générique
Montage sur :
| Toyota | Avensis 2.0 | 2.0 | 09/97 | 10/00 |
| Toyota | Camry 2.2 | 2.2i | 06/91 | 11/01 |
| Toyota | Carina 2.0 GLI | 2.0 GLi | 04/92 | 09/97 |
| Toyota | Rav 2.0 16V | 2.0 16V | 06/94 | 06/00 |
| Toyota | Rav4 2.0 | 2.0 | 06/94 | 06/00 |
KIA Soul Electrique
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.