Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Rotation Cr
Amp 55
Voltage 28
Double isolation Masse isolée
Borne W
D = Diamétre du trou 8.00
G = Diamétre trou de la patte M8
B = Largeur des bras 10.00
E = Angle pâte tendeur 12
C = Dist. entre support 82.00
J = Radius 85.00
J = Radius 2 85.00
Position B + M6
Connecteur regulateur PL_NA
Ventilateur Ef
Poulie Sans
Type regulateur Ir
marque générique
remplace
| 111510 | Cargo |
| 11203844 | Mahle |
| 12045500 | EuroTec |
| 2871A651 | Perkins |
| 35362 | Perkins |
| 47020061 | Lucas |
| 47020083 | Lucas |
| 47020090 | Lucas |
| 480533 | Elstock |
| 510845 | Valeo |
| 510860 | Valeo |
| 596005055 | PSH |
| 66021532 | Prestolite |
| 71434100 | JCB |
| 9AR3855G | Motorola |
| 9AR3959G | Motorola |
| AAK1875 | Mahle |
| CA1202IR | HC |
| IA1391 | Mahle |
| LEA00439 | Lucas |
| LEA0439 | Lucas |
| LRA2494 | Lucas |
| MG341 | Mahle |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.