Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10,50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M10-1,25 |
| B | Largeur des bras | 18,00 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| E | Ceinture de soutien réglable/ pos. 2 | 10,50 |
| C | Dist. entre support | 46,90 |
| H | Poulie dia. | 51,00 |
| A | Dist. poulie | 30,00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 89,30 |
| j | Radius 2 | 84,00 |
| k | Position B + | M8x1.25 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL139 |
Remplace |
|
|---|---|
| A002TX3081 | MITSUBISHI |
| A2TX3081 | MITSUBISHI |
| SH01-18-300 | MAZDA |
| SH01-18-300A | MAZDA |
marque générique
Montage Sur :
MAZDA
| 3 | 3 | 2.2 | Diesel | 2013 09 | – | SHY1 | Diesel | 110 | 150 | Hayon | Skyaktiv-D 150 | 2191 | 4 | |
| 3 | 3 | 2.2 | Diesel | 2013 09 | – | SHY1 | Diesel | 110 | 150 | Skyaktiv-D 150 | 2191 | 4 | ||
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2013 01 | – | SHY1 | Diesel | 110 | 150 | 2191 | 4 | GJ | ||
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2012 12 | – | SHY1 | Diesel | 110 | 150 | Break | 2191 | 4 | GJ | |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2015 02 | – | SHY4 | Diesel | 110 | 150 | Break | AWD | 2191 | 4 | GJ, GH |
| CX | CX-5 | 2.2 | Diesel | 2012 04 | – | SHY1 | Diesel | 110 | 150 | AWD | 2191 | 4 | KE | |
| CX | CX-5 | 2.2 | Diesel | 2012 04 | – | SHY1 | Diesel | 110 | 150 | 2191 | 4 | KE |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.