Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.20 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| H | Poulie dia. | 64.00 |
| A | Dist. poulie | 82.50 |
| i | Rainures de la poulie | 10 |
| j | Radius | 89.00 |
| j | Radius 2 | 89.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL182 |
| R | Longueur totale mm | 195.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 28 |
| Amp | 100 |
marque adaptable
Remplace |
|
|---|---|
| 01183126 | KHD |
| 01183126KZ | KHD |
| 1183126 | KHD |
| 20898062 | VOLVO |
| 21289221 | VOLVO |
| 5010589137 | RENAULT |
| 85000668 | VOLVO |
| 85003257 | VOLVO |
| A004TA8591 | MITSUBISHI |
| A4TA8591 | MITSUBISHI |
| 011033848 |
| 01183126KZ |
| 20224N |
| 21289221 |
| 486658 |
| 5010589136 |
| 663553 |
| 816506100 |
| 85009257 |
| A004TA8591 |
| A4TA8591 |
| A4TA8591AM |
| LRA03548 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.