Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 12.90 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 81.50 |
| H | Poulie dia. | 72.50 |
| A | Dist. poulie | 42.00 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 78.00 |
| j | Radius 2 | 78.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | pl194 |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 160.00 |
| Type borne | L-IG |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 40 |
| Borne | W |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 185046320 | PERKINS | |
| A007T03877 | MITSUBISHI | |
| A007TA1777 | MITSUBISHI | |
| a7t03877 | MITSUBISHI | |
| sba185046320 | FORD | |
| 20140109 | Prestolite | |
| DRA1337 | Delco remy | |
| LRA02179 | Lucas |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| NEW HOLLAND | L140 1.5 | [N843] | |
| NEW HOLLAND | L150 1.5 | [N843] | |
| NEW HOLLAND | L160 2.0 | [N844] | |
| NEW HOLLAND | L170 5.0 | [N844] | |
| NEW HOLLAND | L465 | [FordEngine] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | L565 | [N844] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | LS160 | [N844] | |
| NEW HOLLAND | LS170 | [N844] | |
| NEW HOLLAND | LX465 | [N843] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | LX485 | [N843] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | LX565 | [N844] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | LX665 | [N844] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | 1320 | [3-77] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1520 | [3-81] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1530 | [3-81] | 01/01/96 |
| NEW HOLLAND | 1620 | [3-81] | 01/01/76 |
| NEW HOLLAND | 1630 | [3-81] | 01/01/96 |
| NEW HOLLAND | 1715 | [3-81] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1720 | [3-81] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1725 | [3-81] | 01/01/96 |
| NEW HOLLAND | 1920 | [4-122] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1925 | [3-91] | 01/01/96 |
| NEW HOLLAND | 2120 | [4-138] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 3415 | [4-135] | 01/01/93 |
| NEW HOLLAND | TC Various Models | ||
| FORD | Various Models | ||
| FORD | 1320 | [3-77] | 01/01/87 |
| FORD | 1520 | [3-81] | 01/01/87 |
| FORD | 1530 | [3-81] | 01/01/96 |
| FORD | 1620 | [3-81] | 01/01/91 |
| FORD | 1630 | [3-81] | 01/01/96 |
| FORD | 1715 | [3-81] | 01/01/93 |
| FORD | 1720 | [3-91] | 01/01/87 |
| FORD | 1725 | [3-81] | 01/01/96 |
| FORD | 1920 | [4-122] | 01/01/88 |
| FORD | 1925 | [3-91] | 01/01/96 |
| FORD | 2120 | [4-139] | 01/01/87 |
| FORD | 3415 | [4-135] | 01/01/93 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.