Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 9.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.00 |
| B | Largeur des bras | 70.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 55.60 |
| H | Poulie dia. | 50.00 |
| A | Dist. poulie | 31.50 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 81.50 |
| j | Radius 2 | 81.50 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL125 |
| D | Trou de fixation support 2 | 9.00 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 9.00 |
| R | Longueur totale mm | 187.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 180 |
marque générique
| 012240041 |
| 286509 |
| 439769 |
| 440360 |
| 555599180 |
| 611839 |
| 9090625F |
| 931069 |
| A0009067500 |
| DRA1069 |
| FG18S078 |
| FGN18S078 |
| LRA03397 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.