Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 110 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.35 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.45 |
| B | Largeur des bras | 16.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 5 |
| C | Dist. entre support | 55.00 |
| H | Poulie dia. | 68.70 |
| A | Dist. poulie | 43.00 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 89.50 |
| j | Radius 2 | 97.50 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL07 |
| R | Longueur totale mm | 238.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 37300-4A000 | KIA |
| 37300-4A001 | KIA |
| 37300-4A002 | KIA |
| 37300-4A003 | KIA |
| 37300-4A110 | KIA |
| 37300-4A111 | KIA |
| 37300-4A112 | KIA |
| 37300-4a113 | KIA |
| AF111382 | VALEO |
| AF111393 | VALEO |
| ja1804ir | HC-PARTS |
| TA000A48201 | VALEO |
| TA000A62401 | VALEO |
| 0986080640 |
| 255604110 |
| 284908 |
| 373004A001 |
| 373004A002 |
| 373004A003 |
| 373004A110 |
| 373004A111 |
| 373004A112 |
| 373004A113 |
| 600049 |
| 6294SP |
| 9090424F |
| 930075 |
| AF111393 |
| AMA954 |
| DRA0074 |
| DRA0074N |
| DRA0075 |
| DRA0075N |
| F042A0H160 |
| HJA1804IR |
| J5110321 |
| JA1804IR |
| LRA02791 |
| LRA02838 |
| TA000A62401 |
| TRA126 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.