Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 13.70 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 60.27 |
| H | Poulie dia. | 49.20 |
| A | Dist. poulie | 33.00 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL131 |
| R | Longueur totale mm | 180.00 |
| Source | Valeo |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
Remplace |
|
|---|---|
| 2543205 | VALEO |
| 2543205A | VALEO |
| 2543559 | VALEO |
| 2543559A | VALEO |
| 8200410674 | RENAULT |
| 8200667611 | RENAULT |
| ca2058ir | HC-PARTS |
| SG12B092 | VALEO |
| SG12B124 | VALEO |
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| RENAULT | Grand Scenic 2.0 | [F4770] | 01/04/04 |
| RENAULT | Grand Scenic 2.0 | [F4771] | 01/04/04 |
| RENAULT | Grand Scenic 2.0 | [F4776] | 01/04/04 |
| RENAULT | Megane 1.9 dCi | [F9Q800] | 01/09/03 |
| RENAULT | Megane 1.9 dCi | [F9Q803] | 01/05/05 |
| RENAULT | Megane 1.9 dCi | [F9Q804] | 01/05/05 |
| RENAULT | Megane 1.9 dCi | [F9Q804] | 01/01/06 |
| RENAULT | Megane 1.9 dCi | [F9Q816] | 01/01/06 |
| RENAULT | Megane 1.9 dCi | [F9Q818] | 01/01/06 |
| RENAULT | Megane 2.0 | [F4770] | 01/09/03 |
| RENAULT | Megane 2.0 | [F4771] | 01/09/03 |
| RENAULT | Megane 2.0 Turbo 16V | [F4776] | 01/05/04 |
| RENAULT | Scenic 2.0 | [F4770] | 01/06/03 |
| RENAULT | Scenic 2.0 | [F4771] | 01/06/03 |
| RENAULT | Scenic 2.0 Turbo 16V | [F4776] | 01/05/04 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.