Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 15 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| H | Poulie dia. | 61.00 |
| A | Dist. poulie | 33.00 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL131 |
| R | Longueur totale mm | 181.00 |
Remplace |
||
|---|---|---|
| 8200846074 | RENAULT | |
| TG15C124 | VALEO |
| 2543593 |
| 2543593A |
| 439628 |
| 440188 |
| 575912150 |
| 606046 |
| 8200724133 |
| 8200846074 |
| 9090773F |
| 931027 |
| DRA1027 |
| LRA03484 |
| TG15C124 |
| TG15C141 |
montage sur :
| Laguna | 2.0 | Essence | 2007 10 | – | F4R811 | 16V Turbo | 125 | 170 | Break | 1998 | 4 | KT0/1 | |
| Laguna | 2.0 | Essence | 2007 10 | – | F4R811 | 16V Turbo | 125 | 170 | Hayon | 1998 | 4 | BT0/1 | |
| Laguna | 2.0 | Essence | 2008 03 | – | F4R800 | 150 | 204 | Coupé | GT | 1998 | 4 | ||
| Laguna | 2.0 | Essence | 2008 03 | – | F4R800 | 150 | 204 | Hayon | GT | 1998 | 4 | BT0/1 | |
| Laguna | 2.0 | Essence | 2008 03 | – | F4R800 | 150 | 204 | Break | 1998 | 4 | KT0/1 | ||
| Laguna | 2.0 | Essence | 2008 09 | – | F4R811 | 16V Turbo | 125 | 170 | Coupé | 1998 | 4 | DTO/1 | |
| Laguna | 2.0 | Essence | 2008 09 | – | F4Rt811 | 16V Turbo | 125 | 170 | Coupé | 1998 | 4 | DTO/1 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.