Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 1,4 |
| Ajustement (mm) | 75,8 |
| Dents | 10 |
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Rotation | CW |
| Terre Isolée | non |
Montage sur :
| SX4 | SX4 | 1.6 | Diesel | 2013 08 | D16AA | DDiS | 88 | 120 | Hayon | 1598 | 4 | ||
| SX4 | SX4 | 1.6 | Diesel | 2013 08 | D16AA | DDiS | 88 | 120 | Hayon | 4×4 | 1598 | 4 | |
| SX4 | SX4 | 2.0 | Diesel | 2009 07 | D20AA | DDiS | 99 | 135 | Hayon | 1956 | 4 | RW420D | |
| SX4 | SX4 | 2.0 | Diesel | 2009 07 | D20AA | DDiS | 99 | 135 | Hayon | 4×4 | 1956 | 4 | RW420D |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.