Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 2.5 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 66.00 |
| E | Trou de montage | M12 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| B | Distance lanceur | 23.00 |
| F | Distance/arrière | 173.50 |
| G | Distance/avant | 60.50 |
| H | No. de dents | 10 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 133.25 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 248.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001139019 | BOSCH |
| 0001139020 | BOSCH |
| 0001139075 | BOSCH |
| 0001139076 | BOSCH |
| 03L911021E | VOLKSWAGEN |
| 03L911021G | VOLKSWAGEN |
| 03L911024A | VOLKSWAGEN |
| 428000-7881 | DENSO |
| No. trous de fixation | 2 (1) |
| Type demarreur | Start/Stop |
Montage sur Audi

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.