Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.1 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 60.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| B | Distance lanceur | 27.00 |
| F | Distance/arrière | 155.50 |
| G | Distance/avant | 59.00 |
| H | No. de dents | 10 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 89.30 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 221.50 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 0001107459 | BOSCH |
| 0001107460 | BOSCH |
| 0061516001 | MERCEDES BENZ |
| a0061516001 | MERCEDES BENZ |
Montage sur :
| 350 | E 350 | 3.5 | Essence | 2009 01 | M272.984 | CGi | 215 | 292 | Coupé | 3498 | 6 | C207 | |
| 500 | S 500 | 5.5 | Essence | 2005 10 | M273.968 | 285 | 388 | 4 Matic | 5461 | 8 | 221 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.