Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.7 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 68.00 |
| E | Trou de montage | 9.00 |
| E | Trou de montage 2 | 9.00 |
| B | Distance lanceur | 18.50 |
| F | Distance/arrière | 160.00 |
| G | Distance/avant | 55.00 |
| H | No. de dents | 15 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 105.00 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 215.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 1202229 | OPEL |
| 1202504 | OPEL |
| 428000-8030 | DENSO |
| 55572439 | OPEL |
| 95520337 | OPEL |
marque générique
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra | Astra J | 1.6 | Essence | 2012 06 | – | A16XER | Turbo | 85 | 116 | 1598 | 4 | Med start / stop | |||||
| Astra | Astra J | 1.6 | Essence | 2012 10 | – | A16XER | 84 | 114 | Break | Sports Tourer | 1598 | 4 | J | Med start / stop | |||
| Astra | Astra J | 1.6 | Essence | 2010 10 | – | A16XER | 85 | 116 | Break | 1598 | 4 | Med start / stop | |||||
| Astra | Astra J | 1.6 | Essence | 2009 12 | – | A16XER | 85 | 115 | Hayon | Ecotec | 1598 | 4 | Med start / stop | ||||
| Mokka | Mokka | 1.6 | Essence | 2012 06 | – | A16XER | 85 | 116 | 1598 | 4 |
Chevrolet
| Aveo | Aveo | 1.6 | Essence | 2011 03 | F16D4 | 85 | 116 | 1598 | 4 | T300 | Med start / stop | |
| Aveo | Aveo | 1.6 | Essence | 2011 03 | F16D4 | 85 | 116 | Hayon | 1598 | 4 | Med start / stop | |
| Trax | Trax | 1.6 | Essence | 2012 12 | LDE | 85 | 116 | 1598 | 4 | |||
| Trax | Trax | 1.6 | Essence | 2012 12 | F16D4 | 85 | 116 | 1598 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.