Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.0 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 74.00 |
| E | Trou de montage | M10x1.25 |
| E | Trou de montage 2 | M10x1.25 |
| E | Trou de montage 3 | M10x1.25 |
| B | Distance lanceur | 15.00 |
| F | Distance/arrière | 125.00 |
| G | Distance/avant | 48.00 |
| H | No. de dents | 10 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 36.70 |
| O | Distance 2 | 106.00 |
| O | Distance 3 | 99.50 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 173.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| M000T33971 | MITSUBISHI |
| M0T33971 | MITSUBISHI |
| ZYF2-18-400 | MAZDA |
marque générique
Montage sur :
MAZDA
| Modèle | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | Essence | 2007 10 | – | ZY-VE | 76 | 103 | Hayon | 1498 | 4 | ||
| 2 | 1.3 | Essence | 2007 10 | – | ZJ-VE | 63 | 86 | Hayon | 1349 | 4 | ||
| 2 | 1.5 | Essence | 2011 06 | – | ZY05 | 75 | 102 | Hayon | MZR | 1498 | 4 | |
| 2 | 1.5 | Essence | 2007 10 | – | ZY-DE | 76 | 103 | Hayon | 1498 | 4 | ||
| 2 | 1.5 | Essence | 2011 06 | – | ZY66 | 75 | 102 | Hayon | MZR | 1498 | 4 | |
| 2 | 1.3 | Électrique/essence | 2011 05 | 2014 11 | ZJ46 | VTi | 55 | 75 | Hayon | BiFuel | 1349 | 4 |
| 2 | 1.3 | Électrique/essence | 2011 05 | 2014 11 | ZJ46 | 62 | 84 | Hayon | BiFuel | 1349 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.