Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
| KW | 7.0 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 92.00 |
| E | Trou de montage | 14.00 |
| E | Trou de montage 2 | 14.00 |
| E | Trou de montage 3 | 14.00 |
| B | Distance lanceur | 47.50 |
| F | Distance/arrière | 289.50 |
| G | Distance/avant | 57.00 |
| H | No. de dents | 12 |
| I | B+ | M10 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 126.50 |
| O | Distance 2 | 126.50 |
| O | Distance 3 | 126.50 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 350.00 |
marque générique
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | A partir de |
| IVECO | 320 E28 5.8 | [F4AE0681A] | 01/09/00 |
| MAN | 18.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 18.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 18.480 12.4 | (TGA)[D2676LF12] | 01/01/06 |
| MAN | 18.540 12.4 | (TGA)[D2676LF13] | 01/01/06 |
| MAN | 18480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 19.440 12.4 | (TGS)[D2676LF04] | 01/01/06 |
| MAN | 19.440 12.4 | [D2676LF04] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | (TGS)[D2676LF02] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | (TGS)[D2676LF03] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | (TGS)[D2676LF20] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | (TGS)[D2676LF31] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF02] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF03] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF20] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF31] | 01/01/06 |
| MAN | 24.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01](TGA)[D2676LF12] | 01/01/06 |
| MAN | 24.540 12.4 | (TGA)[D2676LF11] | 01/01/06 |
| MAN | 26.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 26.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01](TGA)[D2676LF12] | 01/01/06 |
| MAN | 26.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 26.480 12.4 | (TGA)[D2676LF12] | 01/01/06 |
| MAN | 26.540 12.4 | (TGA)[D2676LF13] | 01/01/06 |
| MAN | 28.480 12.4 | (TGA)[D2676LF02] | 01/01/06 |
| MAN | 28.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 28.480 12.4 | (TGA)[D2676LF14] | 01/01/06 |
| MAN | 28.540 12.4 | (TGA)[D2676LF13] | 01/01/06 |
| MAN | 32.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 33.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 35.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 35.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 37.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 39.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 40.440 12.4 | (TGS)[D2676LF04] | 01/01/06 |
| MAN | 40.440 12.4 | [D2676LF04] | 01/01/06 |
| MAN | 40.480 12.4 | (TGA)[D2676LF02] | 01/01/06 |
| MAN | 40.480 12.4 | (TGA)[D2676LF03] | 01/01/06 |
| MAN | 41.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.