Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 2.7 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 110.00 |
| E | Trou de montage | 12.00 |
| E | Trou de montage 2 | 12.00 |
| E | Trou de montage 3 | 12.00 |
| B | Distance lanceur | 27.00 |
| F | Distance/arrière | 179.50 |
| G | Distance/avant | 66.50 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 146.00 |
| O | Distance 2 | 103.25 |
| O | Distance 3 | 103.25 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 246.00 |
marque générique
Remplace référence constructeur ci dessous :
Remplace |
|
|---|---|
| 0001109405 | BOSCH |
| 0001109406 | BOSCH |
| 5801441816 | IVECO |
monté sur :
NEW HOOLAND
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-A | TN60DA | 2.9 | Diesel | 2004 01 | 2008 12 | 43 | 59 | tracteur | 2930 | |
| TN-A | TN70DA, TN75DA | 2.9 | Diesel | 2004 01 | 2008 12 | 53 | 72 | tracteur | 2930 | |
| TN-A | TN60DA | 2.9 | Diesel | 2004 01 | 2008 12 | 43 | 59 | tracteur | 2930 | |
| TN-A | TN60SA | 2.9 | Diesel | 2004 01 | 2008 12 | 43 | 59 | tracteur | 2930 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.