Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.7 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 76.10 |
| E | Trou de montage | 12.50 |
| E | Trou de montage 2 | M12 |
| B | Distance lanceur | 12.40 |
| F | Distance/arrière | 209.00 |
| G | Distance/avant | 18.00 |
| H | No. de dents | 12 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 109.30 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 240.00 |
Montage sur :
Remplace |
|
|---|---|
| 0001153013 | BOSCH |
| 0001153014 | BOSCH |
| 0001153019 | BOSCH |
| 0001153020 | BOSCH |
| 2H0911023H | VOLKSWAGEN |
| 2H0911023K | VOLKSWAGEN |
| 2HO911023K | VOLKSWAGEN |
marque générique
Montage sur :
VOLKSWAGEN
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarok | Amarok | 2.0 | Diesel | 2011 11 | CNEA | TDi | 132 | 180 | Pick Up | 4motion | 1968 | 4 | ||
| Amarok | Amarok | 2.0 | Diesel | 2011 09 | TDi | 103 | 140 | Pick-up | 4motion | 1968 | 4 | S1B | ||
| Amarok | Amarok | 2.0 | Diesel | 2011 11 | CSHA | TDi | 132 | 180 | Pick Up | 4motion | 1968 | 4 | ||
| Crafter | Crafter 30-35 | 2.0 | Diesel | 2011 05 | CKTC | TDi | 100 | 136 | De bus | 1968 | 4 | 2E_ | avec start / stop | |
| Crafter | Crafter 30-50 | 2.0 | Diesel | 2011 05 | CKTC | TDi | 100 | 136 | Pick-up | 1968 | 4 | 2F_ | avec start / stop | |
| Crafter | Crafter 30-50 | 2.0 | Diesel | 2011 05 | CKTC | TDi | 100 | 136 | Boîte/camionnette | 1968 | 4 | 2E_ | avec start / stop | |
| Crafter | Crafter 30-35 | 2.0 | Diesel | 2011 11 | CKUB | TDi | 120 | 163 | De bus | 4motion | 1968 | 4 | 2E_ | |
| Crafter | Crafter 30-35 | 2.0 | Diesel | 2011 11 | CKUB | TDi | 120 | 163 | Boîte/camionnette | 4motion | 1968 | 4 | 2E_ | |
| Crafter | Crafter 30-35 | 2.0 | Diesel | 2011 11 | CSNA | TDi | 120 | 163 | Boîte/camionnette | 4motion | 1968 | 4 | 2E_ | |
| Crafter | Crafter 30-35 | 2.0 | Diesel | 2011 11 | CSNA | TDi | 120 | 163 | Pick-up | 4motion | 1968 | 4 | 2F_ |
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafter | Crafter 30-50 | 2.0 | Diesel | 2011 07 | – | CKUB | TDi | 120 | 163 | Pick-up | 1968 | 4 | 2F_ | |
| Crafter | Crafter 30-50 | 2.0 | Diesel | 2011 07 | – | CSNA | TDi | 120 | 163 | Pick-up | 1968 | 4 | 2F_ | |
| Crafter | Crafter 30-35 | 2.0 | Diesel | 2011 11 | – | CSNA | TDi | 120 | 163 | De bus | 4motion | 1968 | 4 | 2E_ |
| Crafter | Crafter 30-35 | 2.0 | Diesel | 2011 11 | – | CKUB | TDi | 120 | 163 | Pick-up | 4motion | 1968 | 4 | 2F_ |
PAS DE CONSIGNE N I DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.