Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 2.3
A = Flasque montage 82.50
B =Distance lanceur 23.25
F =Distance/arrière 177.10
G =Distance/avant 62.00
No. de dents 9
B+ M8
Type couronne Gr
O1 =Distance 101.20
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
Type lanceur Acier
marque générique
remplace
| 01181751 | KHD |
| 01182124 | KHD |
| 01182382 | KHD |
| 01183599 | KHD |
| 04300007 | KHD |
| 05718064 | Bomag |
| 0986019823 | Bosch ruil |
| 11131600 | Mahle |
| 11131949 | Mahle |
| 1182124 | KHD |
| 1182382 | KHD |
| 1184176 | KHD |
| 15170187 | Volvo |
| 18101217 | AES |
| 2913146100 | Atlas |
| 29619080010 | Same |
| 4300007 | KHD |
| 510520092 | PSH |
| 5718064 | Bomag |
| 72735656 | Mahle |
| AZE6530 | Mahle |
| AZE6555 | Mahle |
| IS1217 | Mahle |
| LETIS1217 | Wood Auto |
| LRS02673 | Lucas |
| MAHMS28 | Wood Auto |
| MS28 | Mahle |
| RNL223021 | RNL |
01183404
Montage sur :
Atlas copco
XAS 45 Mot. / Eng. Deutz F2M1011, XAS 46 Mot. / Eng. Deutz F2M1011, XAS 56 Mot. / Eng. Deutz F2M1011,
XAS 97DD Mot. / Eng. Deutz F3L2011
| Marque | Modèle | Type | Année |
| GENIE | GTH-3007 3.7 | [TD2011L04W] | 01/01/05 |
| HOLDER | C9.78H Tool Carrier 4.1 | [BF4M2012] | 01/01/00 |
| KHD | Engine 3.0 | [BF4M2011] | 01/01/00 |
| KHD | Engine 3.2 | [BF4L2011] | 01/01/02 |
| RAYCO | Super RG50 3.2 | [F4M2011] | 01/01/04 |
| TEREX | TC75 3.7 | [TD2011L04W] | 01/01/05 |
| TEREX | Atlet 2506 | 01/01/04 | |
| TEREX | Atlet 3007 3.7 | [TD2011L04W] | 01/01/04 |
| VOLVO | L20B 3.7 | [D3.6D] | 01.2002-12.2009 |
| VOLVO | L25B 3.7 | [D3.6D] | 01.2002-12.2009 |
| VOLVO | L30B 3.7 | [D3.6D] | 01/01/00 |
| VOLVO | L35B 3.7 | [D3.6D] | 01/01/00 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.