Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 11 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| B | Distance lanceur | 48.00 |
| E | Trou de montage | 10.90 |
| E | Trou de montage 2 | 10.90 |
| E | Trou de montage 3 | 10.90 |
| F | Distance/arrière | 243.00 |
| G | Distance/avant | 95.00 |
| S | B- | M8 |
| K | Longueur de filetage mm | 18.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 90.00 |
| O | Distance 2 | 127.00 |
| O | Distance 3 | 90.00 |
marque AS

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.