Description
Caractéristiques
CaractéristIques
| Ajustement (mm) | 89 |
| B+ | M10 |
| Dents | 10 |
| kW | 3.0 |
| Points de fixations | 3 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 0001367054 | Bosch |
| 11130731 | Mahle |
| 112175 | Cargo |
| 120545 | PIC |
| 135125 | Hyster |
| 18035 | Lester |
| 252078 | Elstock |
| 3042511 | Hyster |
| 3042511R | Hyster |
| 3114978 | Hyster |
| 326460 | Hyster |
| 345433 | Hyster |
| 4376SP | Valeo |
| 5084041 | |
| 640001103 | PSH |
| 910467 | EDR |
| A71470 | ATL |
| AZJ3254 | Mahle |
| BX367054 | Bosch (USA) |
| DEM011 | ADI |
| EF17640 | EDR |
| F00E100266 | Bosch |
| IS0731 | Mahle |
| LRS01313 | Lucas |
| SR929X | Bosch (USA) |
| STR2681sa | Electrolog |
| US835 | HC |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.