Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 0.6 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 46.00 |
| E | Trou de montage | 6.82 |
| E | Trou de montage 2 | 6.82 |
| B | Distance lanceur | 47.00 |
| F | Distance/arrière | 140.00 |
| G | Distance/avant | 47.00 |
| H | No. de dents | 13 |
| I | B+ | M6 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 143.00 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 188.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 31200-371-005 | HONDA |
| 31200-371-505 | HONDA |
| 31200-463-008 | HONDA |
| 31200-463-405 | HONDA |
marque generique
Montage sur :
| GL | GL1100 | 1.0 | Essence | – | – | 0 | 0 | Gold Wing | 1084 |
| Honda | GL1100 Gold Wing 82-80 1084CC Misuba System |
| Honda | GL1100A Gold Wing Aspencade 83-82 1084CC Mitsuba System |
| Honda | GL1100l Gold Wing Interstate 83-80 1084CC Mitsuba System |
| Honda | GL1000 Gold Wing Mitsuba System |
| Honda | GL1000LTD Gold Wing Mitsuba System |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.