Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
| KW | 5.4 |
| Double isolation | Non |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 89.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| E | Trou de montage 3 | 11.00 |
| B | Distance lanceur | 48.00 |
| F | Distance/arrière | 319.57 |
| G | Distance/avant | 62.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M10 |
| S | B- | M10 |
| N | Type couronne | Dd |
| O | Distance mm | 90.00 |
| O | Distance 2 | 127.33 |
| O | Distance 3 | 90.00 |
| P | Rotation | CW |
marque générique
remplace
| 0001402036 | Bosch |
| 0001416059 | Bosch |
| 04772059 | Volvo |
| 0986019673 | Bosch ruil |
| 11139118 | Mahle |
| 11139516 | Mahle |
| 113850 | Cargo |
| 19024101 | Remy |
| 452198 | Elstock |
| 4772059 | Volvo |
| 72740755 | Mahle |
| 811213093 | PSH |
| 860657GB | Prestolite |
| 9004772059 | Volvo |
| AZK5467 | Mahle |
| AZK5555 | Mahle |
| DRS0097 | Remy |
| IS9105 | Mahle |
| LRS01901 | Lucas |
| LRS1901 | Lucas |
| MS564 | Mahle |
| MS674 | Mahle |
| PRE860657GB | Wood Auto |
| RNL416059 | RNL |
| STR50221 | Wood Auto |
| WOOSTR50221 | Wood Auto |
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.