Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
B = Distance lanceur 18.50
F = Distance/arrière 180.00
G = Distance/avant 54.00
H = No. de dents 9, B+ M8
Borne 15a M5
Type couronne Gr
O = Distance 83.10
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
Type lanceur Acier
Remarques Remplace: 10MT.
| 20513530TBA | PRESTOLITE |
| 10455301 | Delco |
| 10455305 | Delco |
| 10455308 | Delco |
| 10455343 | Delco |
| 10496873 | Delco |
| 10496875 | Delco |
| 1108448 | Delco |
| 19136132 | Delco |
| 1988603 | Delco |
| 1988714 | Delco |
| 1998226 | Delco |
| 1998238 | Delco |
| 1998241 | Delco |
| 1998242 | Delco |
| 1998243 | Delco |
| 1998244 | Delco |
| 1998246 | Delco |
| 1998247 | Delco |
| 1998253 | Delco |
| 1998436 | Delco |
| 1998437 | Delco |
| 1998439 | Delco |
| 1998440 | Delco |
| 1998441 | Delco |
| 1998469 | Delco |
| 1998547 | Delco |
| 1998558 | Delco |
| 1998559 | Delco |
| 1998561 | Delco |
| 1998562 | Delco |
| 1998574 | Delco |
| 1998579 | Delco |
| 1998583 | Delco |
| 1998584 | Delco |
| 1998590 | Delco |
| 1998651 | Delco |
| 88863064 | Delco |
| GM 10455301 | Delco |
| 10455305 | Delco |
| 10455343 | Delco |
| 10470773 | Delco |
| 10496873 | Delco |
| 10496875 | Delco |
| 1988603 | Delco |
| 1988714 | Delco |
| 1998243 | Delco |
| 1998440 | Delco |
| 1998441 | Delco |
| 1998562 | Delco |
| 1998579 | Delco |
| 1998584 | Delco |
marque generique
monté notamment sur :
Buick (1992-1993)
Cadillac (1990-1992)
Chevrolet (1982-1994)
GMC (1982-1994)
Oldsmobile (1980-1992)
Pontiac (1980-1980)
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.