Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 74.00 |
| E | Trou de montage | M10x1.25 |
| E | Trou de montage 2 | M10x1.25 |
| B | Distance lanceur | 3.00 |
| F | Distance/arrière | 140.00 |
| G | Distance/avant | 15.50 |
| H | No. de dents | 10 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 115.00 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 187.50 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.4 |
marque générique
= référence :
| 11554 |
| 114240 |
| 128000986 |
| 1280009860 |
| 1280009880 |
| 190524102 |
| 2280003620 |
| 2280003621 |
| 2280003622 |
| 253005 |
| 2810064130 |
| 2810064200 |
| 2810064300 |
| 4314 |
| 4314SP |
| 458315 |
| 458328 |
| 8052294F |
| 910073 |
| 9622809362 |
| ATS222 |
| ATS224 |
| ATS344 |
| CS1500 |
| DRS0073 |
| DRS3483 |
| HJS902 |
| J5212085 |
| JS902 |
| LRS01528 |
| OSM11036 |
| TRS009 |
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D | [1CD-FTV] | 01/05/03 |
| TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D | [1CD-FTV] | 01/04/04 |
| TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D GS | [1CD-FTV] | 08.2000-10.2001 |
| TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D Verso | [1CD-FTV] | 01.2002-05.2004 |
| TOYOTA | Picnic 2.2 D | [3C-TE] | 08.1997-12.2001 |
| TOYOTA | Avensis 2.0 D-4D Verso | [1CD-FTV] | 01/08/01 |
| TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D | [1CD-FTV] | 09.2000-10.2001 |
| TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D | [1CD-FTV] | 09.2000-11.2001 |
| TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D | [1CD-FTV] | 09.2000-01.2002 |
| TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D | [1CD-FTV] | 01/01/02 |
| TOYOTA | RAV4 2.0 D-4D 4WD | [1CD-FTV] | 09.2001-11.2005 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.