Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 0.9
A = Flasque montage 74.00
B = Distance lanceur 20.00
F = Distance/arrière 137.50
G = Distance/avant 56.50
H = No. de dents 8
B+ M8
Type couronne Dd/gr
O = Distance 105.00
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
Type lanceur Acier
R = Longueur totale 196.00
marque générique
remplace
| 0986012830 | Bosch ruil |
| 0986012831 | Bosch ruil |
| 0986UR1450 | Bosch ruil |
| 0986UR1489 | Bosch ruil |
| 0986UR1490 | Bosch ruil |
| 110182 | Cargo |
| 11040321 | EuroTec |
| 111494 | Cargo |
| 1362069 | Hyster |
| 140014082 | PSH |
| 16924 | Lester |
| 220052112 | |
| 230751 | Cargo |
| 3003784 | Hyster |
| 3114937 | Hyster |
| 326875 | Hyster |
| 4245SP | Spidan |
| 489318400 | Mazda |
| 489318400A | Mazda |
| 489318400B | Mazda |
| 489318400C | Mazda |
| 489318400D | Mazda |
| 489318400E | Mazda |
| 8052511F | Friesen |
| 900540849 | YALE |
| 91273045 | Wilson |
| 91273165 | Wilson |
| A12830 | ATL |
| A77600 | ATL |
| AMS181 | ATK |
| DRS2831 | Remy |
| F042000148 | Bosch |
| F042S00148 | Bosch |
| FESE18400 | Mazda |
| FFSN18400 | Mazda |
| HJS674 | HC |
| JS674 | HC |
| LRS00500 | Lucas |
| LRS01267 | Lucas |
| LRS500 | Lucas |
| M000T34381 | Mitsubishi |
| M003T10467 | Mitsubishi |
| M003T10471 | Mitsubishi |
| M003T10473 | Mitsubishi |
| M003T10475 | Mitsubishi |
| M003T10476 | Mitsubishi |
| M003T10476D | Mitsubishi |
| M0T34381 | Mitsubishi |
| M3T10473 | Mitsubishi |
| M3T10475 | Mitsubishi |
| M3T10476 | Mitsubishi |
| M3T10476D | Mitsubishi |
| S80164 | Hitachi |
| SR5035X | Bosch (USA) |
| SR5043X | Bosch (USA) |
| SR5045X | Bosch (USA) |
| ST16795 | RCP |
| STR5050sa | Electrolog |
| STR5299sa | Electrolog |
| STR8018 | Unipoint |
| TRS020 | TWA |
montage sur :
montage sur :
| Hyster | Forklift | FE / VA / FS2M | / | / |
| Mitsubishi Forklift | Forklift | FE / VA / FS2M | / | / |
| Sumitomo | Forklift | FE / VA / FS2M | / | / |
| TCM | Forklift | FE / VA / FS2M | / | / |
| Yale | Forklift | FE / VA / FS2M |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.