Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.0 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| E | Trou de montage 3 | M10 |
| B | Distance lanceur | -1.00 |
| F | Distance/arrière | 137.50 |
| G | Distance/avant | 30.00 |
| H | No. de dents | 8 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 62.40 |
| O | Distance 2 | 105.40 |
| O | Distance 3 | 75.30 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 168.25 |
remplace
| 0986021051 | Bosch ruil |
| 105119C | Valeo |
| 11139449 | Mahle |
| 112218 | Cargo |
| 113255 | Cargo |
| 14130002 | AES |
| 14130024 | AES |
| 188063 | Valeo |
| 190229 | Valeo |
| 193060 | Valeo |
| 195435 | Valeo |
| 252387 | Elstock |
| 438054 | Valeo |
| 455876 | Valeo |
| 570519083 | PSH |
| 63280091 | Magneti Marelli |
| 726024 | Valeo |
| 726129 | Valeo |
| 72735645 | Mahle |
| 7700104674 | Renault |
| 7700105119 | Renault |
| 7700105119H | Renault |
| 7711134530 | Renault |
| 8253504 | Volvo |
| 8253873 | Volvo |
| 8253879 | Volvo |
| 963781368 | PSA |
| AZE1244 | Mahle |
| CS1174 | HC |
| D7E22 | Valeo |
| D7E221 | Valeo |
| D7E6 | Valeo |
| D7E61 | Valeo |
| D7E6R | Valeo |
| DRS3624 | Remy |
| EVESVE1127 | Dapex |
| F032US0062 | Bosch |
| F042202500 | Bosch |
| F042S07013 | Bosch |
| HCS1174 | HC |
| IS9441 | Mahle |
| LRS1566 | Lucas |
| LRT00237 | Lucas |
| LRT237 | Lucas |
| MS17 | Mahle |
| MSR547 | Magneti Marelli |
| OSM10918 | Optimum |
| RAS34735 | Remy |
| RNL2105 | RNL |
| STR1100 | Unipoint |
| STR54052 | Wood Auto |
| STRH123 | Unipoint |
| TS10E5 | Valeo |
| VAL438054 | Wood Auto |
| VALTS10E5 | Wood Auto |
| VS486 | Valeo |
| WOOSTR54052 | Wood Auto |
Marque générique
Montage sur :
Renault Clio 1.4/1.6 – Kangoo 1.6 – Laguna 1.6 – Mégane 1.4/1.6 – Scénic 1.4/1.6 – Thalia 1.4/1.6
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.