Description
Feu arrière – 12/24V – Montage en saillie – gauche
Référence: 2SD 003 184-031
Description :
- Longueur: 158mm – Largeur: 51mm – Hauteur: 64mm – Type de lampe: P21W/R10W – sans joint d’étanchéite – sans ampoules
- Fonctions d’éclairage: 3 – avec feu de clignotant/avec feu de stop/avec feu arrière
- certifié type E – Marque de conformité: E1 130/E1 53253/ECE
- Boîtier plastique – Matériel: Matière plastique – Couleur du carter: noir – Couleur: jaune/rouge
- Type de fixation: pour fixation à l’horizontale
- Fonctions d’éclairage: 3 – avec feu de clignotant/avec feu de stop/avec feu arrière
- Marque de conformité: E1 130/E1 53253/ECE
- Longueur: 158mm – Largeur: 51mm – Hauteur: 64mm
REFERENCE ORIGINE :
| AEBI | 0230086-1 |
| AGCO | X830 180 047 000 |
| AGRIFAC | 7700200 |
| ATLAS COPCO | 1678737 |
| AUWÄRTER | 11025270 |
| AUWÄRTER | 11025336 |
| AUWÄRTER | 1503.209.00 |
| AUWÄRTER | 1503.253.00 |
| BOMAG | 057 511 53 |
| CASE IH | 1186781 |
| CATERPILLAR | 127-1560 |
| DAF | 086 7486 |
| FAUN | 5231-598 |
| FELDBINDER | 011291 |
| FENDT | 3 042 085 M2 |
| FENDT | X 830 180 047 |
| FENDT | X 830 180 047 000 |
| FENDT | Y 252 702 4 |
| GOLDHOFER | 203267 |
| HAKO | 90-17808-8 |
| HYDREMA | 10831363 |
| HYSTER | 325531 |
| JOHN DEERE | 50 51 69 |
| JOHN DEERE | AL 35 176 |
| JUNGHEINRICH | 0830495 |
| JUNGHEINRICH | 28304950 |
| JUNGHEINRICH | 502040141 |
| JUNGHEINRICH | 50204141 |
| KÄSSBOHRER | 7.526.122.000 |
| KÄSSBOHRER | 7.526.122.000.0 |
| KOMATSU | B 969 071 282 008 |
| KOMATSU | Y252 702 4 |
| KOMATSU | Y2527 024 |
| KUBOTA | TA04930060 |
| KUBOTA | TA04930073 |
| KUBOTA | W252SD003184031 |
| LANGENDORF | 1084102 |
| LANGENDORF | 27001-310802 |
| MAFI | 000,580,0519 |
| MAN | 1503.209.00 |
| MAN | 36.25225-6008 |
| MAN | N1.01102-5270 |
| NEOPLAN | 1102 527 0 |
| NEOPLAN | 1503.209.00 |
| NEOPLAN | 1503.253.00 |
| NEOPLAN | 36.25225-6008 |
| NEOPLAN | N1.01102-5270 |
| O&K | 1186781 |
| PAUS | 501258 |
| ROSENBAUER | M04407155 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 060973 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1093 |
| SCANIA | 1 912 001 |
| SOMMER | 2801341001 |
| STILL | 526363 |
| TEREX | 1678737 |
| VAN HOOL | 10949210 |
| VOLVO | 5 170 045 |
| VOLVO | 517 004 5 |
| VOLVO | 5170045 |
| VOLVO | PJ5170045 |
| ZIEGLER | 132203 |
| Fournnisseur | Référence Origine |
|---|---|
| DAF | 867486 |
| FELDBINDER FRANCE S.A.R.L | 11291 |
| FENDT | X830180047, X830180047000, Y2527024 |
| HANOMAG | B969071282008, Y2527024 |
| KASSBOHRER | 7.526.122.000 |
| NEOPLAN | 1503:209.00, 1503.253.00, 36.25225-6008, N1.01102-5270 |
| ROBERT BOSCH FRANCE | 311113009 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1093, 60973 |
| VOLVO | 5170045 |
Fiche technique
- NCA NCA087842





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.