Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Type borne 3 | Droit | |
| Isolé | Non | |
| Type borne 6 | Souder | |
| Matière | Plaque étain cuivre | |
| Dim. mm² | 35 | |
| Largeur mm | 16.7 | |
| Longueur mm | 41.5 | |
| DI mm | 10.3 | |
| Taille du boulon mm | M10 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Type borne 3 | Droit | |
| Isolé | Non | |
| Type borne 6 | Souder | |
| Matière | Plaque étain cuivre | |
| Dim. mm² | 35 | |
| Largeur mm | 16.7 | |
| Longueur mm | 41.5 | |
| DI mm | 10.3 | |
| Taille du boulon mm | M10 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.