Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Type borne 3 | Droit | |
| Isolé | Non | |
| Type borne 6 | Souder | |
| Matière | Plaque étain cuivre | |
| Dim. mm² | 16 | |
| Largeur mm | 12.5 | |
| Lenght mm | 30.7 | |
| DI mm | 8.3 | |
| Taille du boulon mm | M8 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Type borne 3 | Droit | |
| Isolé | Non | |
| Type borne 6 | Souder | |
| Matière | Plaque étain cuivre | |
| Dim. mm² | 16 | |
| Largeur mm | 12.5 | |
| Lenght mm | 30.7 | |
| DI mm | 8.3 | |
| Taille du boulon mm | M8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.