Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Longueur mm | 14.00 |
| B | Épaisseur mm | 7.00 |
| C | Largeur mm | 16.00 |
| D | Longueur de câble mm | 36.50 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
marque générique
= référence 028099-3950
pour démarreur
| 028000-5730 | DENSO | 1546163012 | KUBOTA |
| 028000-8980 | DENSO | 1734163011 | KUBOTA |
| 028000-9380 | DENSO | 1926963011 | KUBOTA |
| 028000-9510 | DENSO | 11928577010 | YANMAR |
| 028000-9800 | DENSO | 12112077011 | YANMAR |
| 128000-0050 | DENSO | ||
| 128000-0111 | DENSO | ||
| 128000-0170 | DENSO | ||
| 128000-0171 | DENSO | ||
| 128000-0710 | DENSO | ||
| 128000-2130 | DENSO | ||
| 128000-6640 | DENSO | ||
| 128000-7460 | DENSO | ||
| 128000-8200 | DENSO | ||
| 128000-8210 | DENSO | ||
| 128000-8350 | DENSO | ||
| 128000-8360 | DENSO | ||
| 128000-8400 | DENSO | ||
| 128000-9710 | DENSO | ||
| 128000-9720 | DENSO | ||
| 128000-9730 | DENSO | ||
| 128000-9740 | DENSO | ||
| 228000-0110 | DENSO | ||
| 228000-0111 | DENSO | ||
| 228000-2570 | DENSO | ||
| 228000-2571 | DENSO | ||
| 228000-2572 | DENSO | ||
| 228000-2573 | DENSO | ||
| 228000-2740 | DENSO | ||
| 228000-2750 | DENSO | ||
| 228000-4390 | DENSO | ||
| 228000-4391 | DENSO | ||
| 228000-4392 | DENSO | ||
| 228000-5300 | DENSO | ||
| 228000-5301 | DENSO | ||
| 228000-5302 | DENSO | ||
| 228000-5303 | DENSO | ||
| 228000-6170 | DENSO | ||
| 228000-6172 | DENSO | ||
| 228000-6173 | DENSO | ||
| 228000-6280 | DENSO | ||
| 228000-6281 | DENSO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.