Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Longueur mm | 22.00 |
| B | Épaisseur mm | 8.00 |
| C | Largeur mm | 15.00 |
| D | Longueur de câble mm | 43.50 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 2120-7312 | Nissan | |
| 2120-7312 | Hitachi | |
| 2120-7312/9311 | Hitachi | |
| 2120-7312/9311 | Nissan | |
| 2120-9311 | Nissan | |
| 2120-9311 | Hitachi | |
| 23379-37500 | Nissan | |
| 23379-37502 | Nissan | |
| 23379-37503 | Nissan | |
| 23379-G7000 | Nissan | |
| 23380-37502 | Nissan | |
| 23380-37503 | Nissan | |
| 23380-G7000 | Nissan | |
| JHTSX-33 | Japanese | |
| TAJ103 | lucas | |
| TAJ111 | lucas |
pour démarreur Hitachi :
S12-19C
S12-41A
S12-59
S12-63
S12-63A
S12-63B
S12-63C
S12-68
S12-68B
S12-68D
S12-77A
S12-78
S12-79
S12-82

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.