Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Longueur mm | 16.50 |
| B | Épaisseur mm | 4.50 |
| C | Largeur mm | 12.00 |
| D | Longueur de câble mm | 116 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| M647X02071 | Mitsubishi | |
| M647X02071 | Nissan | |
| M647X02671 | Mitsubishi | |
| MD618540 | Mitsubishi | |
| MD618659 | Mitsubishi |
pour démarreur
| M0T70281 | MITSUBISHI | 2330050Y12 | NISSAN |
| M0T70285 | MITSUBISHI | 2330050Y14 | NISSAN |
| M0T70381 | MITSUBISHI | TM000A38001 | VALEO |
| M0T70481 | MITSUBISHI | ||
| M0T71181 | MITSUBISHI | ||
| M0T71481 | MITSUBISHI | ||
| M0T86181 | MITSUBISHI | ||
| M1T72483 | MITSUBISHI | ||
| M1T72483ZC | MITSUBISHI | ||
| M1T76481 | MITSUBISHI | ||
| M1T79481 | MITSUBISHI | ||
| M1T79482 | MITSUBISHI | ||
| M1T85681 | MITSUBISHI | ||
| M1T85981 | MITSUBISHI | ||
| MD173483 | MITSUBISHI | ||
| MD174482 | MITSUBISHI | ||
| MD180937 | MITSUBISHI |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.