Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Longueur mm | 22.00 |
| B | Épaisseur mm | 9.00 |
| C | Hauteur mm | 19.50 |
| D | Longueur de câble mm | 39.50 |
| D | Longueur de câble 2 mm | 39.50 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 2120-3312/2130-3311 | Hitachi | |
| 2130-1312 | Hitachi | |
| 2130-1312/3311 | Hitachi | |
| 2130-2312 | Hitachi | |
| 2130-3311 | Hitachi | |
| 2130-4311 | Hitachi | |
| 2130-4312 | Hitachi | |
| 2130-4312/7311 | Hitachi | |
| 2130-4312/7311 | Nissan | |
| 2130-7311 | Hitachi | |
| 2130-7311 | Nissan | |
| 23379-61501 | Nissan | |
| 23379-J2000 | Nissan | |
| 23380-61503 | Nissan | |
| 23380-J2000 | Nissan | |
| 9-82114151-0 | Isuzu | |
| 9-82114152-0 | Isuzu | |
| JASX92-93 | Japanese | |
| JHTSX-25 | Japanese |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.