Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 0.95 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Hauteur mm | 81.50 |
| C | Hauteur intérieure mm | 46.60 |
| D | Largeur intérieure mm | 26.20 |
= Bosch 9001082568 / 1004112564 / 1004112553 / 9001082654 / 9001082700
= WSF2991
pour démarreur Bosch :
| BOSCH | 0001208213 |
| BOSCH | 0001208411 |
| BOSCH | 0001208412 |
| BOSCH | 0001208414 |
| BOSCH | 0001208415 |
| BOSCH | 0001208416 |
| BOSCH | 0001208417 |
| BOSCH | 0001208418 |
| BOSCH | 0001208419 |
| BOSCH | 0001208425 |
| BOSCH | 0001208426 |
| BOSCH | 0001208427 |
| BOSCH | 0001208428 |
| BOSCH | 0001208429 |
| BOSCH | 0001212402 |
| BOSCH | 0001212403 |
| BOSCH | 9000082043 |
| BOSCH | 9000082044 |
| BOSCH | 9000082050 |
| BOSCH | 9000082054 |
| BOSCH | 9000082055 |
| BOSCH | 9000082058 |
| BOSCH | 9000082059 |
| BOSCH | 9000082061 |
| BOSCH | 9000082063 |
| BOSCH | 9000082064 |
| BOSCH | 9000082066 |
| BOSCH | 9000082074 |
| BOSCH | 9000082078 |
| BOSCH | 9000082079 |
| BOSCH | 9000082080 |
| BOSCH | 9000082083 |
| BOSCH | 9000082085 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.