Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 59.70 |
| E | Profondeur mm | 7.60 |
| C | Largeur mm | 39.60 |
| Type poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 6 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Ventilateur | Sans | |
| Roue libre | Avec | |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| F | Distance/arrière | 0.20 |
| Taille filetage | M16-1.50 | |
| Rotation | Dans le sens des aiguilles du montre | |
| L | Dim. 1. rainure | 10.50 |
marque adaptable
Remplace |
||
|---|---|---|
| 335641 | IKA | |
| 5350046000 | LUK | |
| 535004610 | LUK | |
| 5460 | ZEN | |
| 72011-0750 | DENSO | |
| f-233970 | INA | |
| F-233970.02 | INA | |
| F-233970.03 | INA | |
| f-233970.04 | INA | |
| f-233970.3 | INA |
24-89251

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.