Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| Connecteur regulateur | Mecanique | |
| E | Dist. trous mm | 96.50 |
| Connecteur regulateur | PL_NA | |
| Prise D+ | Bêche |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 9-12 |
marque générique
remplace
| 052001493 | PSH | |
| 130041 | Cargo | |
| 2871628 | Perkins | |
| 2871634 | Perkins | |
| 2871637 | Perkins | |
| 2871638 | Perkins | |
| 37365 | Lucas | |
| 37398 | Lucas | |
| 37405 | Lucas | |
| 37408 | Lucas | |
| 37418 | Lucas | |
| 37448 | Lucas | |
| LRC00107 | Lucas | |
| LRC107 | Lucas | |
| NCB118 | Lucas | |
| NCB120 | Lucas | |
| RB108 | Lucas | |
| VRG3683 | Wood Auto | |
| WOOVRG3683 | Wood Auto |
Conseils de branchement :
A = accumulateur (batterie)
E = masse
F = excitation
D = dynamo

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.