Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| B | Longueur totale mm | 54.30 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 48.95 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 14.25 |
| K | Kl. 50/mm | M5 |
| N | Boulon de la bobine l. | 14.10 |
| L | Largeur/kl. 50 | 9.70 |
| No. bornes | 3 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Amp | 100 |
| Consummation momentannée | 800 Amp. |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 15-283 | PRESTOLITE | |
| 15-298 | PRESTOLITE | |
| 15-335 | PRESTOLITE | |
| 15-365 | PRESTOLITE | |
| 15-393 | PRESTOLITE | |
| 15-471 | PRESTOLITE | |
| 15-472 | PRESTOLITE | |
| 172869 | OMC | |
| 89-76545 | MERCURY MARINE | |
| am30182 | JOHN DEERE | |
| SAZ-4201AC | PRESTOLITE | |
| SAZ4201E | ||
| SAZ-4201AJ | PRESTOLITE | |
| SAZ-4201ANY | PRESTOLITE | |
| SAZ-4201BA | PRESTOLITE | |
| SAZ-4201BH | PRESTOLITE | |
| SAZ-4201CA | PRESTOLITE | |
| SAZ-4201E | PRESTOLITE | |
| SAZ-4201ELY | PRESTOLITE | |
| SAZ-4201ENY | PRESTOLITE | |
| SAZ-4201R | PRESTOLITE | |
| SAZ-4201X | PRESTOLITE |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.