Description
Caractéristiques
marque générique
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.40 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 58.10 |
| E | Angle pâte tendeur | 4 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 90.50 |
| i | Rainures de la poulie | 4 |
| j | Radius | 80.00 |
| j | Radius 2 | 84.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL42 |
| R | Longueur totale mm | 179.00 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.